размер коробки 1305х840х610 (вес 118/140 кг)
ХарактеристикиКласс: | Внедорожник |
Двигатель: | Одноцилиндровый, четырехтактный |
Объем двигателя, куб.см.: | 125 |
Количество цилиндров: | 1 |
Мощность, л.с.: | 8.5 |
Тактность: | 4-х тактный |
Система охлаждения: | воздушное |
Количество скоростей: | 1 |
Система запуска: | Электростартер |
Трансмиссия: | автоматическая с реверсом |
Система подачи топлива: | Карбюратор |
Зажигание: | CDI |
Передние тормоза: | Два тормозных диска 300мм |
Задние тормоза: | Дисковые |
Передняя подвеска: | независимая 2-х рычажная, на шаровых опорах с 2-я амортизаторами |
Задняя подвеска: | Маятниковая с моно амортизатором |
Переднее колесо: | 18x7-8 |
Заднее колесо: | 18x9-8 |
Объем топливного бака, л.: | 5 |
Расход топлива, л.: | 3 |
Максимальная скорость, км/ч.: | 50 |
Вес кг.: | 158 |
Максимальная нагрузка, кг.: | 70 |
Колесная база, мм.: | 1000 |
Высота по седлу, мм.: | 720 |
Габариты, Длина*Ширина*Высота, мм: | 1300x950x880 |
Габириты в коробке, Длина*Ширина*Высота, мм: | 1305x840x610 |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Главная передача | Цепная |
| Количество цилиндров | 1 |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Система впрыска топлива | Карбюратор |
| Система запуска | Электростартер |
| Тип | Квадроцикл |
| Пользовательские характеристики | |
| Багажник | передний |
| Вид | утилитарный (рабочий, транспортный) |
| Объем двигателя | 125 куб.см |
| Состояние | новый |
| Тип двигателя | четырехтактный |
| Тип привода | 2х4 |
| Трансмиссия | Автоматическая |
- Цена: 4 310 руб.
ИП Стебунов Александр Александрович
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Нововиленская 21/2-76, 220053
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 191463229
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 25.01.2011
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 10:00-18:00 |
| Вторник | 10:00-18:00 |
| Среда | 10:00-18:00 |
| Четверг | 10:00-18:00 |
| Пятница | 10:00-18:00 |
| Суббота | 10:00-16:00 |
| Воскресенье | Выходной |










