Макс. скорость, км/ч | 55 |
Цвет | Белый |
Грузоподъемность, кг | 70 |
Габаритные размеры, мм | 1300x950x880 |
Размер колес | 8 |
Вес, кг | 158 |
Теги | 125 - 150 см куб., Подростковые |
Тип | Бензиновый |
Мощность, л.с. | 8.5 |
Рабочий объем, см³ | 125 |
Система запуска | С электростартером |
Топливная система | Карбюратор |
Охлаждение | Воздушное |
Число цилиндров | 1 |
Объём топливного бака, л | 5 |
Тактность | 4-х тактный |
Система зажигания | CDI |
Расход топлива, л/100 км | 3 |
Передний тормоз | Дисковые |
Задний тормоз | Дисковые |
Трансмиссия | автомат |
Кол-во скоростей | 1 |
Привод | цепь |
Реверс (задний ход) | есть |
Передняя подвеска | независимая 2-х рычажная, на шаровых опорах с 2-я амортизаторами |
Задняя подвеска | маятниковая с моноамортизатором |
Передние шины | 18x7-8 |
Задние шины | 18x9-8 |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Главная передача | Цепная |
| Количество цилиндров | 1 |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Система впрыска топлива | Карбюратор |
| Система запуска | Электростартер |
| Тип | Квадроцикл |
| Пользовательские характеристики | |
| Багажник | задний |
| Вид | утилитарный (рабочий, транспортный) |
| Объем двигателя | 125 куб.см |
| Состояние | новый |
| Тип двигателя | четырехтактный |
| Тип привода | 2х4 |
| Трансмиссия | Автоматическая |
- Цена: 4 390 руб.
ИП Стебунов Александр Александрович
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Нововиленская 21/2-76, 220053
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 191463229
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 25.01.2011
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 10:00-18:00 |
| Вторник | 10:00-18:00 |
| Среда | 10:00-18:00 |
| Четверг | 10:00-18:00 |
| Пятница | 10:00-18:00 |
| Суббота | 10:00-16:00 |
| Воскресенье | Выходной |








