В основе конструкции аппарата лежит проверенная стальная рама. Подвеска питбайка представлена телескопической вилкой спереди и моноамортизатором сзади; в раме установлен надежный 125-кубовый мотор YX, который в паре с карбюратором Mikuni VM22 демонстрирует 11 лошадей максимальной мощности.
Новый питбайк Kayo Basic YX125 KRZ на колесах 17/14 станет отличным выбором первого аппарата для освоения навыков управления мотокроссовой техникой, а широкие эксплуатационные возможности мини-мотоцикла позволят получать массу удовольствия от фрирайда, офф-роад вылазок и поездок по пересеченной местности.
Технические характеристики
| Тип двигателя: | 4-х тактный бензиновый |
| Объем: | 124см³ |
| Мощность: | 9.3л.с. |
| Габаритные размеры: | 1830х760х1100мм |
| Колесная база: | 1225мм |
| Скорость: | 85км/ч |
| Система охлаждения: | Воздушное |
| КПП: | Сцепление (N-1-2-3-4) |
| Карбюратор: | DENI (ЯПОНИЯ) |
| Система запуска: | Электро и кик-стартер |
| Бак: | 5.0л |
| Расход топлива, л/100: | 2.2км |
| Колеса: | 70/100-17""/90/100-14"""" |
| Материал колеса: | Cпицованные (Стальные с фиксатором камеры) DOT |
| Шины: | Nylon (Тайвань) |
| Тормоза передние/задние: | Дисковые двухпоршневые/Дисковые двухпоршневые. Армированые шланги |
| Подвеска передняя: | Телескопическая с регулировкой жесткости. ход 160 мм |
| АКБ: | 12V 6.5Ah |
| Нагрузка: | 90кг |
| Вес: | 74кг |
| Приборная панель: | Счетчик моточасов |
| Подвеска задняя: | Гидравлический моноамортизатор с регулировкой жесткости. ход 60 мм |
| Руль: | Алюминий CNC |
| Цепь: | KMC 428 |
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Производитель | KMC |
- Цена: Цену уточняйте
ИП Стебунов Александр Александрович
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Нововиленская 21/2-76, 220053
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 191463229
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 25.01.2011
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 10:00-18:00 |
| Вторник | 10:00-18:00 |
| Среда | 10:00-18:00 |
| Четверг | 10:00-18:00 |
| Пятница | 10:00-18:00 |
| Суббота | 10:00-16:00 |
| Воскресенье | Выходной |

